マシニングセンター及び複合加工機向けのオーダーメイドアングルヘッドです。
増速アングルヘッド
インターフェース | HSK-63 |
ギヤ比 | 1:2.5 |
回転方向 | ↺↻ |
最大速度 | 20’000 RPM |
最大スピンドルトルク | 5 Nm |
潤滑 | マイクロフォグ(1.5-2 Bar) |
機械型式 | FEHLMANN Versa 825 |
重量 | 6.2 Kg |
ロングアングルヘッド
ギヤ比 | 1:1 |
回転方向 | ↻↻ |
最大速度 | 3’000 rpm |
最大スピンドルトルク | 105 Nm |
潤滑 | マイクロフォグ |
機械型式 | オークマ VTR350 |
重量 | 125 Kg |
フェイスミルアングルヘッド
インターフェース | HSK-A 100 |
ギヤ比 | 1:1 |
回転方向 | ↻↺ |
最大速度 | 3’000 rpm |
最大スピンドルトルク | 45 Nm |
潤滑 | グリース |
最大クーラント圧 | 35 BAR |
機械型式 | エンシュウ |
重量 | 17 Kg |
大型アングルヘッド
インターフェース | HSK-A 100 |
ギヤ比 | 1:1 |
回転方向 | ↻↻ |
最大速度 | 4’000 rpm |
最大スピンドルトルク | 105 Nm |
潤滑 | マイクロフォグ |
最大クーラント圧 | 70 BAR |
機械型式 | ヤマザキマザック INTEGREX e-1250V/8 |
重量 | 190 Kg |
メーカーHP:SU-matic